Teilnehmerbeitrag
Für die Teilnahme am Unterricht zahlen Sie einen Schuljahresbeitrag, der in 12 monatliche Raten aufgeteilt ist. Den monatlichen Beitrag für die jeweiligen Unterrichtsformen finden Sie in den Tabellen unten. Weitere Informationen zur Beitragszahlung finden Sie in den Vertragsbedingungen.
Unsere Beiträge für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (ohne eigenes Einkommen bis max. 26 Jahre) richten sich nach dem Wohnsitz. Da die Fördermittel der Landeshauptstadt Schwerin nur für die Kinder und Jugendlichen aus Schwerin eingesetzt werden dürfen, müssen Kinder und Jugendliche aus den Umlandgemeinden in den meisten Fächern 10% höhere Beiträge zahlen.
MUSIK
Kurse Elementarbereich | wöchentlich | monatlich (in €) | |
Schwerin | Umland | ||
Musikmäuse; Zwergenmusik | 45 Min | 38,00 | |
Musikalische Früherziehung | 45 Min | 32,78 | 36,06 |
Instrumentenkarussell | 45 Min | 49,17 | 54,09 |
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Ensemble/Chöre | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
mit Hauptfach | 45-60 Min | 10,40 | 11,44 | |
90-120 Min | 15,60 | 17,16 | ||
ohne Hauptfach | 45-60 Min | 30,40 | 31,44 | |
90-120 Min | 35,60 | 37,16 | ||
Jazzatax | 120 Min | 31,22 | ||
AtaXoudZ | 120 Min | 45,45 | ||
Side by side | 120 Min | 35,82 |
Ergänzungsfächer* | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Musiktheorie, Komposition, Improvisation | 45 Min | 10,40 | 11,44 | 15,60 |
*Alle Ergänzungsfächer finden in Gruppenunterricht ab 5 TN statt. | ||||
Für den Goethe-Vorbereitungskurs gelten gesonderte Beiträge, weitere Infos erhalten Sie auf Anfrage im Büro. |
Akademie | Einzelunterricht | Theorie | Orchester/ Ensemble | monatlich (in €) |
Vorförderklasse | 45-60 Min | wöchentlich oder Workshops | wöchentlich | 119,66 |
Hauptförderklasse | 60-90 Min* | wöchentlich oder Workshops | wöchentlich | 161,30 |
Studienvorbereitung | 90-120 Min* | wöchentlich oder Workshops | wöchentlich | 182,10 |
*Hauptfach/Nebenfach |
KUNST
Kurs | monatlich (in €) | ||
wöchentlich | Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |
Kunstkurse; Holzbauwerkstatt | 60 Min | 32,83 | |
90 Min | 49,17 | ||
120 Min | 60,09 | 71,02 | |
Kleiderwerkstatt | 120 Min | 54,63 | 65,56 |
TANZ
Tanzkurse | monatlich (in €) | ||
wöchentlich | Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |
45 Min | 32,78 | 38,38 | |
60 Min | 38,24 | 43,71 | |
75 Min | 40,98 | ||
Tanzspiele | 45 Min | 38,00 |
SCHAUSPIEL
Schauspielkurs | monatlich (in €) | |
wöchentlich | Kinder/Jugendliche | |
120 Min | 54,63 |
SONSTIGE KOSTEN
Neuanmeldung | einmalig 3,00 € pro Schüler*in |
Vereinsbeitrag | |||||
Als Zahlungspflichtige*r werden Sie automatisch Fördermitglied – auf Wunsch auch ordentliches Mitglied – in unserem Trägerverein ATARAXIA e.V. Die Höhe des jährlichen Vereinsbeitrags richtet sich nach der Anzahl der bei ATARAXIA unterrichteten Familienmitgliedern. Der Vereinsbeitrag kann wahlweise jährlich (Zahlungstermin 30.10.) oder in zwölf Monatsbeiträgen entrichtet werden. | |||||
pro Schuljahr | |||||
1 Schüler*in | 36,00 € | ||||
2 Schüler*innen | 65,00 € | ||||
ab 3 Schüler*innen | 70,00 € |
Kopierlizenz-Umlage | 12,00 € pro Schuljahr |
ohne Lastschrift | monatlich 2,50 € je Zahlungspflichtige*r |
Mahngebühren | |
1. Mahnung | 3,00 € |
2. Mahnung | 5,00 € |
Der Teilnehmerbeitrag erhöht sich jährlich zum 01.09. um 1 %.