Teilnehmerbeitrag
Für die Teilnahme am Unterricht zahlen Sie einen Schuljahresbeitrag, der in 12 monatliche Raten aufgeteilt ist. Den monatlichen Beitrag für die jeweiligen Unterrichtsformen finden Sie in den Tabellen unten. Weitere Informationen zur Beitragszahlung finden Sie in den Vertragsbedingungen.
Unsere Beiträge für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (ohne eigenes Einkommen bis max. 26 Jahre) richten sich nach dem Wohnsitz. Dank der Förderung durch die Landeshauptstadt Schwerin können wir Kindern und Jugendlichen mit Wohnsitz in Schwerin vergünstigte Unterrichtsbeiträge anbieten. Da diese öffentliche Förderung ausschließlich für Schweriner Einwohnerinnen und Einwohner bereitgestellt wird, gelten für Teilnehmende aus anderen Gemeinden die regulären Beitragssätze.
MUSIK
| Kurse Elementarbereich | wöchentlich | monatlich (in €) | |
| Schwerin | Umland | ||
| Musikmäuse; Zwergenmusik | 45 Min | 38,38 | |
| Musikalische Früherziehung | 45 Min | 33,11 | 36,42 |
| Instrumentenkarussell | 45 Min | 49,66 | 54,63 |
| Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
| Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
| Schwerin | Umland | |||
| Einzelunterricht | 30 Min | 82,77 | 91,04 | 99,32 |
| 45 Min | 115,87 | 127,46 | 137,95 | |
| Partnerunterricht | 30 Min | 48,08 | 52,88 | 66,10 |
| 45 Min | 66,10 | 72,71 | 84,13 | |
| Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 55,18 | 60,70 | 66,21 |
| Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min | |||
| Ensemble/Chöre | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
| Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
| Schwerin | Umland | |||
| mit Hauptfach | 45-60 Min | 10,51 | 11,56 | 15,76 |
| 90-120 Min | 15,76 | 17,34 | 21,02 | |
| ohne Hauptfach | 45-60 Min | 30,51 | 31,56 | 35,76 |
| 90-120 Min | 35,76 | 37,34 | 41,02 | |
| Jazzatax | 120 Min | 31,53 | ||
| AtaXoudZ | 120 Min | 45,90 | ||
| Side by side | 120 Min | 36,18 | ||
| Ergänzungsfächer* | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
| Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
| Schwerin | Umland | |||
| Musiktheorie, Komposition, Improvisation | 45 Min | 10,51 | 11,56 | 15,76 |
| *Alle Ergänzungsfächer finden in Gruppenunterricht ab 5 TN statt. | ||||
| Für den Goethe-Vorbereitungskurs gelten gesonderte Beiträge, weitere Infos erhalten Sie auf Anfrage im Büro. | ||||
| Akademie | Einzelunterricht | Theorie | Orchester/ Ensemble | monatlich (in €) |
| Vorförderklasse | 45-60 Min | wöchentlich oder Workshops | wöchentlich | 120,86 |
| Hauptförderklasse | 60-90 Min* | wöchentlich oder Workshops | wöchentlich | 162,91 |
| Studienvorbereitung | 90-120 Min* | wöchentlich oder Workshops | wöchentlich | 183,92 |
| *Hauptfach/Nebenfach | ||||
KUNST
| Kurs | monatlich (in €) | ||
| wöchentlich | Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |
| Kunstkurse; Holzbauwerkstatt | 60 Min | 33,15 | |
| 90 Min | 49,66 | ||
| 120 Min | 60,70 | 71,73 | |
| Kleiderwerkstatt | 120 Min | 55,18 | 66,22 |
TANZ
| Tanzkurse | monatlich (in €) | ||
| wöchentlich | Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |
| 45 Min | 33,11 | 38,76 | |
| 60 Min | 38,62 | 44,14 | |
| 75 Min | 41,39 | ||
| 90 Min | 44,15 | ||
| Tanzspiele | 45 Min | 38,38 | |
SCHAUSPIEL
| Schauspielkurs | monatlich (in €) | |
| wöchentlich | Kinder/Jugendliche | |
| 120 Min | 55,18 | |
SONSTIGE KOSTEN
| Neuanmeldung | einmalig 3,00 € pro Schüler*in |
| Vereinsbeitrag | |||||
| Als Zahlungspflichtige*r werden Sie automatisch Fördermitglied – auf Wunsch auch ordentliches Mitglied – in unserem Trägerverein ATARAXIA e.V. Die Höhe des jährlichen Vereinsbeitrags richtet sich nach der Anzahl der bei ATARAXIA unterrichteten Familienmitgliedern. Der Vereinsbeitrag kann wahlweise jährlich (Zahlungstermin 30.10.) oder in zwölf Monatsbeiträgen entrichtet werden. | |||||
| pro Schuljahr | |||||
| 1 Schüler*in | 36,00 € | ||||
| 2 Schüler*innen | 65,00 € | ||||
| ab 3 Schüler*innen | 70,00 € | ||||
| Kopierlizenz-Umlage | 12,00 € pro Schuljahr |
| ohne Lastschrift | monatlich 2,50 € je Zahlungspflichtige*r |
| Mahngebühren | |
| 1. Mahnung | 3,00 € |
| 2. Mahnung | 5,00 € |
Der Teilnehmerbeitrag erhöht sich jährlich zum 01.09. um 1 %.
