Schon die alten Römer bliesen ins Blech, vorwiegend um Signale zu geben.
Heute finden wir die Blechblasinstrumente in Sinfonieorchestern, Big Bands, Brass Bands sowie Pop- und Jazz-Formationen.
Trompete
Die Trompete, die „Königin des Orchesters“, hat einen wunderbar strahlenden Klang. Ihr Einsatzgebiet reicht vom Sinfonieorchester über Kammerorchester, Blasorchester und Bigband bis hin zur Rock-, Funk- oder Jazzband. Auch als Soloinstrument ist die Trompete sehr gefragt.
Das Trompetenspiel ist körperlich sehr herausfordernd und die Kraftanstrengungen wegen des hohen Drucks sind deutlich größer als bei den tiefer spielenden Artgenossen.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.
Euphonium
Das Euphonium gehört mit Flügelhorn, Tenorhorn, Bariton und Tuba zur Familie der Bügelhörner und hat einen festen Platz in sinfonischen Blasorchestern. Sein Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet “wohlklingend”, und tatsächlich verfügt das Euphonium über einen sehr angenehm warmen, tiefen Klang.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.
Posaune
Die Posaune hat einen weichen, schmiegsamen Ton und klingt meist voll und würdig. Ihre Besonderheit ist der lange Zug, mit dem Tonveränderungen stufenweise oder gleitend (glissando) erzeugt werden. Sie ist das Bassinstrument im Blechbläserensemble. Die Posaune ist sowohl in der Klassik als auch im Jazz zu finden.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.
Tuba
Die Tuba sorgt innerhalb der Blechblasinstrumente für die tieferen Tonlagen, wobei ihr Klang weich und rund ist. Obwohl die Tuba ein gewichtiges Instrument ist, kann man ihr geschmeidige Melodien entlocken. Früher trat sie überwiegend im Blasorchester und in der Militärkapelle auf, heute jedoch auch im Sinfonieorchester und in allen anderen Bereichen der Blechblasmusik. Sie ist mit Abstand das größte Blechblasinstrument.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.
Horn
Das Horn war (in simpler Form) eines der ersten Musikinstrumente überhaupt. Spricht man heute vom Horn, ist fast immer das WALDHORN gemeint. Die Bauweise des Horns ermöglicht einen Tonumfang vom Register der Tuba bis hinein in die Trompetenlage. Im Gegensatz zu allen anderen Familienmitgliedern ist das Waldhorn als einziges „linksgriffig“ gespielt. Sein Vorteil liegt eindeutig im wunderschönen, charakteristischen Klang und im Tonumfang.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.