Alle Blasinstrumente, die kein Trichtermundstück haben (wie alle Blechblasinstrumente), sondern deren Ton über eine Anblaskante oder durch ein Rohrblatt erzeugt wird, sind Holzblasinstrumente. Auch Querflöte und Saxophon, die ja aus Metall gefertigt werden, gehören daher zur Familie der Holzblasinstrumente.
So unterschiedlich die Holzblasinstrumente in Material, Bauart und Größe sind, so verschieden sind auch ihre Klangfarben.
Blockflöte
Die Blockflöte ist eines der beliebtesten Instrumente für den musikalischen Einstieg. Sie kann bis zur Meisterschaft gespielt werden, ist aber auch eine gute Grundlage für das Erlernen anderer Holzblasinstrumente. Es gibt Blockflöten in Sopran-, Alt-, Tenor- und Basslage.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.
Querflöte
Die Querflöte ist ein beliebtes Soloinstrument. Sie hat einen ähnlichen Tonumfang wie die Violine. Als Ensembleinstrument bereichert sie die Kammermusik, ist ein unverzichtbares Orchesterinstrument und wird auch gern in Jazz- und Popensembles eingesetzt. Mit Hilfe eines gebogenen Kopfstückes können bereits jüngere Kinder dieses Instrument erlernen.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.
Oboe
Die Oboe vertritt gemeinsam mit der Flöte den Sopran unter den Holzblasinstrumenten. Ihr Klang ist obertonreich, tragend und ein wenig näselnd. Der Name der Oboe stammt aus dem Französischen und bedeutet “hohes” oder “lautes Holz”, was sehr gut den durchdingenden Klang der Oboe beschreibt. Sie ist sowohl Ensemble- als auch Soloinstrument.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.
Klarinette
Die Klarinette ist dank ihrer klanglichen Variabilität und Vielseitigkeit in allen musikalischen Stilrichtungen – von Klassik über Klezmer bis Jazz – zu finden, solistisch oder im Ensemble. Am häufigsten wird die B-Klarinette gespielt, es gibt aber auch Klarinetten mit anderen Tonbereichen (A-, C- und Es-Klarinette), die sich etwas im Klangcharakter unterscheiden.
Auch Bassklarinetten gibt es.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.
Fagott
Das Fagott ist das größte und tiefste Holzblasinstrument, das trotz seiner Größe sehr zart und weich klingen kann. Es ist ein beliebtes Instrument für Ensembles und Orchester, aber erst im Solospiel kommt das großartige Klangspektrum des Fagotts so richtig zur Geltung.
Das Fagottino ist die kleine Variante des Fagotts, die es auch jüngeren Schülern ermöglicht, dieses klangvolle Instrument zu erlernen.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.
Saxophon
Viel später als die meisten andern bekannten Instrumente wurde um 1840 vom Belgier Adolphe Sax das Saxophon erfunden. Sein Klang ist ganz eigenständig und unterscheidet sich vom Klang anderer Blasinstrumente. Zur Saxophonfamilie gehören Sopran-, Alt- Tenor-, Bariton- und Basssaxophon.
Das Saxophon ist im Jazz und Pop sehr präsent und aus einer Big Band oder einem Jazzorchester nicht wegzudenken. Es spielt aber auch in der Klassik eine wichtige Rolle.
Kosten
Instrumente/Gesang | wöchentlich | monatlich (in €) | ||
Kinder/Jugendliche | Erwachsene | |||
Schwerin | Umland | |||
Einzelunterricht | 30 Min | 81,95 | 90,14 | 98,34 |
45 Min | 114,73 | 126,20 | 136,58 | |
Partnerunterricht | 30 Min | 43,71 | 48,08 | 60,09 |
45 Min | 60,09 | 66,10 | 76,48 | |
Gruppenunterricht (3-4 TN) | 45 Min | 54,63 | 60,09 | 65,56 |
Gruppenunterricht (ab 5 TN) | 60 Min |
Unsere Beitragsordnung finden Sie hier.